<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stellenblog.ch</title>
	<atom:link href="http://www.stellenblog.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stellenblog.ch</link>
	<description>Tipps und Tricks zu den Themen Stellensuche und Bewerbungen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Swiss-Life-Chef will Akademiker bis 70 arbeiten lassen</title>
		<link>http://www.stellenblog.ch/2012/05/swiss-life-chef-will-akademiker-bis-70-arbeiten-lassen/</link>
		<comments>http://www.stellenblog.ch/2012/05/swiss-life-chef-will-akademiker-bis-70-arbeiten-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:31:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stellenblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[akademiker]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>
		<category><![CDATA[rente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenblog.ch/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Swiss-Life-Chef Bruno Pfister hat einen Vorschlag unterbreitet, durch den er die Altersvorsorge zukunftssicher machen möchte, der für politischen Streit zwischen dem bürgerlichen und dem linken Lager sorgt. So hat Pfister angeregt, alle Versicherten müssten von nun an obligatorisch 45 Jahre lang Beiträge in die Pensionskasse einzahlen, um sich auf diese Weise ihre Versorgungsansprüche zu erwerben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Swiss-Life-Chef Bruno Pfister hat einen Vorschlag unterbreitet, durch den er die Altersvorsorge zukunftssicher machen möchte, der für politischen Streit zwischen dem bürgerlichen und dem linken Lager sorgt. So hat Pfister angeregt, alle Versicherten müssten von nun an obligatorisch 45 Jahre lang Beiträge in die Pensionskasse einzahlen, um sich auf diese Weise ihre Versorgungsansprüche zu erwerben.</p>
<p><strong>Zustimmung aus dem bürgerlichen Lager und von den Arbeitgebern</strong><br />
Brisant ist der Vorschlag Pfisters deshalb, weil er den Beginn der Rente für Akademiker und Arbeiter auseinanderziehen würde. Akademiker, die mit 25 die Universität verlassen, müssten so bis 70 arbeiten, wohingegen Arbeiter, die mit 18 ins Berufsleben einsteigen, schon mit 63 aufhören dürften. Zustimmung erhält der Swiss-Life-Chef dennoch aus dem bürgerlichen Lager: So erklärte SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi beispielsweise, der Vorschlag sei auf jeden Fall prüfenswert. Akademiker könnten &#8220;gut bis 70 arbeiten&#8221;. Auch der Schweizerische Arbeitgeberverband (SAV) findet Gefallen an Pfisters Idee. Dieser hatte schon im April für eine schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre plädiert, aber eine längere Lebensarbeitszeit hätte den gleichen Effekt, fügt der SAV nun an. Sie würde helfen, die Finanzierungslücke in der Kasse zu schließen.</p>
<p><strong>Widerstand im linken Lager</strong><br />
Keine Freude findet der Vorschlag Pfisters hingegen im linken Lager. SP-Nationalrätin Silvia Schenker bezeichnete die Umsetzung der Idee als &#8220;undenkbar&#8221;. Das Konzept Pfisters sei im Volk &#8220;kaum mehrheitsfähig&#8221;. Wer länger arbeiten wolle, solle dies auch tun können, jedoch nur auf freiwilliger Basis. Gerade Akademiker würden die Möglichkeit schon jetzt nutzen, betont Schenker. Eine fixe Lebensarbeitszeit sei der falsche Weg. Keine Zustimmung erntet Pfister auch bei den Gewerkschaften: Diese wollen die Verwaltungskosten in den Pensionskassen senken und zeitgleich die AHV-Renten für geringe und mittlere Einkommen anheben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenblog.ch/2012/05/swiss-life-chef-will-akademiker-bis-70-arbeiten-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussichten auf dem Arbeitsmarkt bessern sich</title>
		<link>http://www.stellenblog.ch/2012/05/aussichten-auf-dem-arbeitsmarkt-bessern-sich/</link>
		<comments>http://www.stellenblog.ch/2012/05/aussichten-auf-dem-arbeitsmarkt-bessern-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stellenblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[aussichten]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenblog.ch/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt haben sich erstmals seit Ende des dritten Quartals 2011 wieder verbessert. Der Beschäftigungsindikator der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) drehte wieder in den leicht positiven Bereich. Nachdem dieser im Januar noch revidiert bei Minus Drei gelegen hatte, beträgt der Wert nun 1,8. Dies bedeutet, dass in den kommenden drei Monaten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt haben sich erstmals seit Ende des dritten Quartals 2011 wieder verbessert. Der Beschäftigungsindikator der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (KOF) drehte wieder in den leicht positiven Bereich. Nachdem dieser im Januar noch revidiert bei Minus Drei gelegen hatte, beträgt der Wert nun 1,8. Dies bedeutet, dass in den kommenden drei Monaten mit einem Anstieg der Beschäftigung zu rechnen ist.</p>
<p><strong>Konjunkturelle Aufhellung hilft dem Arbeitsmarkt</strong><br />
Der Indikator war im vergangenen Herbst erstmals seit 2010 in den negativen Bereich gerutscht. Verantwortlich dafür waren die Finanzkrise und die daraus resultierende Frankenstärke, die gerade für den Export und den Tourismus Gift ist. Durch alljährliche Frühjahrsaufhellung der Konjunktur habe der Indikator aber nun wieder den Sprung in den positivem Bereich geschafft, kommentiert die KOF die eigenen Zahlen.</p>
<p><strong>Geteiltes Bild im Detail</strong><br />
Im Detail ergibt sich jedoch ein geteiltes Bild. In den Bereichen Industrie, Banken und Gastgewerbe verbleibt der Indikator unter Null, was im Klartext heißt, dass es in diesen Sparten höchst wahrscheinlich zu einem Abbau von Arbeitsplätzen kommen wird. Der Groß- und Detailhandel liegt hingegen bei annähernd Null. Dies bedeutet, es ist nicht mit einer Veränderung der Beschäftigungssituation zu rechnen.</p>
<p>Getragen wird der Indikator vor allem vom Bau- und Versicherungsgewerbe. Beide Werte liegen im deutlich positiven Bereich und tragen die Konjunktur insgesamt schon seit Monaten. Erstaunlich ist aber dennoch vor allem das starke Abschneiden der Versicherungsbranche. Den Beschäftigungsindikator gibt es seit 2001. Nie zuvor registrierte die KOF dabei einen derart starken Wert für die Versicherungsbranche wie jetzt.</p>
<p>Wie fragil ein positiver Wert von 1,8 ist, beweist jedoch ein Blick ins Vorjahr. Im zweiten Quartal 2011 lag der Indikator insgesamt noch bei 7,8, um im dritten Quartal auf 3,0 und anschließend auf Minus 5,2 abzurutschen. So lautet das Fazit der KOF, dass zwar eine Entspannung auf dem Arbeitsmarkt zu verzeichnen ist, es jedoch für eine Entwarnung zu früh sei. Das zweite Quartal werde wohl vor allem Stabilität der Beschäftigungssituation bringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenblog.ch/2012/05/aussichten-auf-dem-arbeitsmarkt-bessern-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1300 Jobs weg: Serono muss schliessen &#8211; Gute Nachrichten von Cartier</title>
		<link>http://www.stellenblog.ch/2012/04/1300-jobs-weg-serono-muss-schliessen-gute-nachrichten-von-cartier/</link>
		<comments>http://www.stellenblog.ch/2012/04/1300-jobs-weg-serono-muss-schliessen-gute-nachrichten-von-cartier/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stellenblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[cartier]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenblog.ch/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Pharmakonzern Merck hat beschlossen, seine schweizerische Tochterfirma Serono komplett aufzulösen. Der Hauptsitz in Genf wird vollständig geschlossen, zudem fallen 500 der 1.300 Arbeitsplätze ersatzlos weg. Die meisten anderen Jobs werden zudem ins Ausland verlagert. Lediglich in Zug werden einige Arbeitsplätze erhalten, weil Merck von hier aus künftig das Schweizer Geschäft betreuen möchte. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Pharmakonzern Merck hat beschlossen, seine schweizerische Tochterfirma Serono komplett aufzulösen. Der Hauptsitz in Genf wird vollständig geschlossen, zudem fallen 500 der 1.300 Arbeitsplätze ersatzlos weg. Die meisten anderen Jobs werden zudem ins Ausland verlagert. Lediglich in Zug werden einige Arbeitsplätze erhalten, weil Merck von hier aus künftig das Schweizer Geschäft betreuen möchte. Der Schritt sei bedauerlich, aber unausweichlich gewesen, kommentiert der Darmstädter Konzern: Bislang habe es kostspielige und eigentlich unnötige Doppelstrukturen innerhalb von Merck-Serono gegeben, die nun wegfielen.</p>
<p><strong>Kritik und Verständnis für die Entscheidung</strong><br />
Der schweizerische Branchenverband Interpharma kritisierte die Entscheidung von Merck, Serono zu schliessen und alle Forschungstätigkeiten der Tochterfirma nach Darmstadt, Boston und Peking zu verlagern. Für den Pharmastandort Schweiz bedeute dies einen enormen Rückschlag. Verständnis und Überraschung äusserte Ernesto Bertarelli, der Serono im Jahr 2006 für zehn Milliarden Franken an Merck verkauft hatte. Er sei nicht informiert gewesen, so der ehemalige Firmenchef, es habe ihn zudem überrascht, dass die Schliessung einzig aus ökonomischen Gesichtspunkten motiviert gewesen sei. Zumal Merck eigentlich seit 2006 viel Geld gerade in Genf investiert und die Belegschaft um 25 Prozent erhöhte habe. Er verstehe jedoch, dass Merck unter grossem Konkurrenzdruck stehe und deshalb unpopuläre Entscheidungen treffen müsse.</p>
<p><strong>Gute Nachrichten von Cartier</strong><br />
Während sich ein Grosskonzern verabschiedet, sorgt ein anderer für gute Nachrichten: Schmuckhersteller Cartier will in Les Brenets (im Kanton Neuenburg) einen neuen Produktionsstandort errichten. Das Haus möchte dabei 400 Arbeitsplätze neu schaffen. Insgesamt investiert das Haus dabei bis ins Jahr 2015 50 Millionen Franken. Die Bauarbeiten für die neue Fabrik sollen im Herbst beginnen. Regulärer Produktionsstart könnte demnach im Jahr 2014 sein. Cartier wächst momentan stark, was dem schweizerischen Arbeitsmarkt sehr zu Gute kommt. So werden in La Chaux-de-Fonds ebenfalls 300 Jobs neu geschaffen und in Couvet kommen 320 Arbeitsplätze neu hinzu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenblog.ch/2012/04/1300-jobs-weg-serono-muss-schliessen-gute-nachrichten-von-cartier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia-Sparkus: Schweiz kommt mit blauem Auge davon</title>
		<link>http://www.stellenblog.ch/2012/04/nokia-sparkus-schweiz-kommt-mit-blauem-auge-davon/</link>
		<comments>http://www.stellenblog.ch/2012/04/nokia-sparkus-schweiz-kommt-mit-blauem-auge-davon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stellenblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[schweiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenblog.ch/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweiz wird vom Sparkurs des Netzwerkausrüsters Nokia Siemens Networks weniger schlimm als erwartet getroffen. Das Haus hatte einen drastischen Arbeitsplatzabbau weltweit angekündigt, nachdem Nokias Mobilfunksparte zuletzt gewaltige Verluste gemacht hatte. Rund 20.000 Arbeitsplätze rund um den Globus wird die finnisch-deutsche Tochterfirma deshalb in den nächsten zwei Jahren abbauen. In der Schweiz werden jedoch nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schweiz wird vom Sparkurs des Netzwerkausrüsters Nokia Siemens Networks weniger schlimm als erwartet getroffen. Das Haus hatte einen drastischen Arbeitsplatzabbau weltweit angekündigt, nachdem Nokias Mobilfunksparte zuletzt gewaltige Verluste gemacht hatte. Rund 20.000 Arbeitsplätze rund um den Globus wird die finnisch-deutsche Tochterfirma deshalb in den nächsten zwei Jahren abbauen. In der Schweiz werden jedoch nur 40 Stellen gestrichen.</p>
<p><strong>Von 4.000 auf 20.000: Die Nokia-Siemens-Krise</strong><br />
In den letzten Wochen eskalierte die Situation rund um Nokia-Siemens. Anfangs hieß es, das Haus würde nur rund 4.000 Stellen streichen müssen. Die Jobs hierzulande galten zu diesem Zeitpunkt noch als sicher. Später verschlechterten sich die Meldungen jedoch. Erst kolportierte der Konzern öffentlich mit 16.000 bis 17.000 Entlassungen, dann wuchs die Zahl der Kündigungen stetig weiter an, bis sie die 20.000 erreichte. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass auch die 220 Arbeitsplätze des Mischunternehmens in der Schweiz betroffen sein würden. Nokia machte im Jahr 2011 einen Verlust von insgesamt 1,4 Milliarden Euro. Allein eine Milliarde davon verlor das Unternehmen jedoch im vierten Quartal. Entsprechend düster fallen derzeit die Prognosen für 2012 aus, weshalb der Sparkurs nicht nur für die Mobilfunksparte, sondern auch für alle Tochterfirmen noch einmal deutlich verschärft wurde.</p>
<p><strong>Schweiz bereits in der Vergangenheit Opfer von Streichungen</strong><br />
Es ist allerdings nicht das erste Sparpaket, das Nokia-Siemens Networks schnürt, um Verluste aufzufangen. Eigentlich unterhielt der Netzwerkausrüster hierzulande Niederlassungen mit insgesamt 400 Mitarbeitern und machte zu Beginn seiner Tätigkeit sogar Hoffnungen, die Zahl weiter aufzustocken. Doch die Lage entwickelte sich anders: Um den schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu begegnen, strich das Haus stattdessen schon einmal 180 Arbeitsplätze. Die Personen, die von den neuen Streichungen betroffen sind, sollen mit Hilfe eines Sozialplans unterstützt werden, erklärt der hiesige Unternehmensvorstand. Zudem sollen nach den aktuellen Kürzungen die verbliebenen Jobs sicher sein. Das aktuelle Sparprogramm werde weltweit dafür sorgen, dass die Rentabilität und Wettbewerbsfähigkeit des Konzerns deutlich besser werde. Weitere Streichungen seien, sobald sich das Unternehmen in der Gewinnzone befinde, deshalb nicht mehr nötig, verspricht die Führung von Nokia-Siemens Networks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenblog.ch/2012/04/nokia-sparkus-schweiz-kommt-mit-blauem-auge-davon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hohes Arbeitsvolumen sichert Wachstum</title>
		<link>http://www.stellenblog.ch/2012/04/hohes-arbeitsvolumen-sichert-wachstum/</link>
		<comments>http://www.stellenblog.ch/2012/04/hohes-arbeitsvolumen-sichert-wachstum/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stellenblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitsvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>
		<category><![CDATA[wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenblog.ch/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Die Schweiz verdankt sein Wachstum der letzten zehn Jahre einem stetig steigenden Arbeitsvolumen. Dies ist die Erkenntnis einer Langzeitstudie, welche die Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich durchführte. Sie nahm dabei den Zeitraum von 1950 bis 2010 in den Blick und teilte diesen in zehnjährige Abschnitte. Dabei verglich sie das Verhältnis von Arbeitszeiten und Arbeitsproduktivität. Für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schweiz verdankt sein Wachstum der letzten zehn Jahre einem stetig steigenden Arbeitsvolumen. Dies ist die Erkenntnis einer Langzeitstudie, welche die Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich durchführte. Sie nahm dabei den Zeitraum von 1950 bis 2010 in den Blick und teilte diesen in zehnjährige Abschnitte. Dabei verglich sie das Verhältnis von Arbeitszeiten und Arbeitsproduktivität. Für die Zeitspanne von 2000 bis 2010 ergab sich dabei ein spannendes Ergebnis: Im gesamten Untersuchungszeitraum wuchs die Zahl der Arbeitsstunden nie so stark an. Sie kletterte im Vergleich mit 1990 bis 2000 um 12,7 Prozent auf 7,2 Milliarden Arbeitsstunden pro Jahr. Zeitgleich nahm die Produktivität des Landes allerdings nur um 5,5 Prozent zu. Das Wachstum der letzten Jahre ist also vor allem ein Ergebnis der Arbeitnehmer des Landes, die sich immer stärker engagieren.</p>
<p><strong>2000 bis 2010: Auch ein negativer historischer Einschnitt</strong><br />
Allerdings markierten die letzten zehn Jahre laut KOF auch in negativer Hinsicht einen historischen Einschnitt. Obwohl die Bereitschaft der Schweizer, mehr zu arbeiten, nie größer war, wuchs erstmals die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden schneller als die Produktivität. Ansonsten nahm diese immer schneller zu als das geleistete Arbeitsvolumen. Zu erklären ist dies allerdings über zwei einfache Faktoren: Zum einen gibt es heute 90 Prozent mehr Erwerbstätige als noch 1950 und die Zahl steigt weiter an, weshalb auch die Arbeitsstunden fast von alleine in die Höhe steigt. Zudem hat die Schweiz einen gewissen Entwicklungsstand erreicht, der es schwieriger macht, die Produktivität überhaupt noch zu steigern.</p>
<p><strong>Der Vergleich mit 1950 oder die 50 Stunden Woche</strong><br />
So ist es auch zu erklären, dass in der Schweiz heute mehr Arbeitsstunden als jemals zuvor abgeleistet werden, aber jeder Mensch deutlich weniger arbeitet als noch zu Beginn des Untersuchungszeitraums. Zwischen 1950 und 1960 leisteten die Schweizer insgesamt 5,5 Milliarden Arbeitsstunden pro Jahr ab. Jeder einzelne Arbeitnehmer kam auf 2380 Stunden, heute sind es gerade noch 1620 Stunden. Üblich war die 50 Stunden Woche sowie die Bereitschaft, 50 Wochen im Jahr zu arbeiten. Die Produktivität stieg um mehr als 40 Prozent an. Der größte diesbezügliche Sprung geschah in den 60er Jahren: Die Produktivität sprang damals um 52 Prozent in die Höhe, dabei wurde aber schon erstmals weniger gearbeitet, da die steigende Zahl der Erwerbstätigen ausreichte, um für ein höheres Arbeitsvolumen zu sorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenblog.ch/2012/04/hohes-arbeitsvolumen-sichert-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die optimale Bewerbung</title>
		<link>http://www.stellenblog.ch/2012/04/die-optimale-bewerbung/</link>
		<comments>http://www.stellenblog.ch/2012/04/die-optimale-bewerbung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 03:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stellenblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[bewerbung]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenblog.ch/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Wie schreibt man die optimale Bewerbung? Selbst für Leute, die nicht auf den Mund gefallen sind, ist die Bewerbung eine große Hürde, die genommen werden will. Wie soll sie aussehen und formuliert sein? Man sollte nicht in Panik ausbrechen und sich an einige wichtige Dinge halten. Die Bewerbung ist das erste, das der potentielle Arbeitgeber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie schreibt man die optimale Bewerbung? Selbst für Leute, die nicht auf den Mund gefallen sind, ist die Bewerbung eine große Hürde, die genommen werden will. Wie soll sie aussehen und formuliert sein? Man sollte nicht in Panik ausbrechen und sich an einige wichtige Dinge halten.</p>
<p>Die Bewerbung ist das erste, das der potentielle Arbeitgeber von dem Bewerber sieht. Deswegen sollte die Bewerbung sauber und ordentlich aussehen. Das bedeutet, dass man die Schriftart einheitlich hält und die Mappe ohne Knicke ist. Bei einer Onlinebewerbung sollte man, wenn möglich, alle Unterlagen, wie das Anschreiben, den Lebenslauf und Zeugnisse in einer PDF-Datei zusammenfassen. Natürlich sollten die Unterlagen vollständig sein. In eine Bewerbung gehört das Anschreiben, der Lebenslauf und   (Arbeits-)Zeugnisse.</p>
<p>Das Anschreiben sollte auf das Stellenangebot Bezug nehmen und dem Arbeitgeber deutlich machen, warum man sich für die Stelle interessiert und warum man geeignet ist, die ausgeschriebene Position zu bekleiden. Man sollte sich vorher gründlich über das Unternehmen informiert haben. Niemand liest gern ein Anschreiben, das der Bewerber so zu jeder anderen Firma schickt. Qualität statt Quantität sollte hier das Motto sein.</p>
<p>Der Lebenslauf sollte möglichst keine Lücken aufweisen. Auch kleine Jobs sind Tätigkeiten, in denen man Berufserfahrung sammeln kann und in denen man seine Social Skills trainiert hat.<br />
Wenn man noch unsicher ist, wie die Bewerbung aussehen sollte, kann man sich auf <a href="http://www.die-bewerbung.de" target="_blank">die-bewerbung.de</a> umschauen. Gerade bei Bewerbungen ist es gut, wenn man informiert ist und mit seinem Anschreiben positiv auffällt. Dann klappt es auch mit dem Job!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenblog.ch/2012/04/die-optimale-bewerbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Junge Arbeitnehmer: Besser als ihr Ruf</title>
		<link>http://www.stellenblog.ch/2012/04/junge-arbeitnehmer-besser-als-ihr-ruf/</link>
		<comments>http://www.stellenblog.ch/2012/04/junge-arbeitnehmer-besser-als-ihr-ruf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stellenblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>
		<category><![CDATA[ruf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenblog.ch/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[In der Wirtschaft gilt die Generation der 20- bis 30-Jährigen als nicht sonderlich beliebt. &#8220;Selbstverliebt&#8221; oder &#8220;verwöhnt&#8221; sind einige der wenig schmeichelhaften Begriffe, mit denen die sogenannten &#8220;Millennials&#8221;, die nach den &#8220;Babyboomern&#8221; und der &#8220;Generation X&#8221; ins Erwerbsleben eingetreten sind, immer wieder bezeichnet werden. Aber stimmen diese Vorurteile überhaupt? Dieser Frage ging die Unternehmensberatung Booz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der Wirtschaft gilt die Generation der 20- bis 30-Jährigen als nicht sonderlich beliebt. &#8220;Selbstverliebt&#8221; oder &#8220;verwöhnt&#8221; sind einige der wenig schmeichelhaften Begriffe, mit denen die sogenannten &#8220;Millennials&#8221;, die nach den &#8220;Babyboomern&#8221; und der &#8220;Generation X&#8221; ins Erwerbsleben eingetreten sind, immer wieder bezeichnet werden. Aber stimmen diese Vorurteile überhaupt? Dieser Frage ging die Unternehmensberatung Booz &amp; Co. im Auftrag der &#8220;Basler Zeitung&#8221; nach.</p>
<p><strong>Weder verwöhnt noch uninteressiert</strong><br />
Die Untersuchung stellte den &#8220;Millennials&#8221; ein fast makelloses Zeugnis aus. So hätten diese beispielsweise keine Probleme damit, sich etwas sagen zu lassen, weil sie als Kinder verwöhnt worden wären, erläutert das Untersuchungsteam. Faktisch würden sich die 20- bis 30-Jährigen sogar leichter und besser Autoritäten unterordnen als die älteren Generationen. Ebenso wenig stimmt das Vorurteil, die jungen Arbeitnehmer unserer Tage seien an ihrer Arbeit nicht interessiert. Dies gelte nur, wenn ihr Job langweilig sei, berichten die  Experten. Diesbezüglich geht es ihnen allerdings genauso wie den anderen Generationen auch. Gleiches gilt für das oft geäußerte Vorurteil, junge Leute müssten durch Geschenke oder Vergünstigungen motiviert werden. Booz &amp; Co. stellte fest, dass es keine messbare Beziehung zwischen der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Altersgruppe und der besonderen Motivation durch Geschenke oder Bonusse gibt.</p>
<p><strong>Bessere Life-Work-Balance und ein Recht auf legitime Fragen</strong><br />
Faktisch richtig ist, dass die &#8220;Millennials&#8221; größeren Wert auf eine bessere Life-Work-Balance legen. Dies könne man den jungen Menschen allerdings nicht anlasten, so das Untersuchungsteam. Der Wunsch, Leben und Beruf besser miteinander vereinbaren zu können, sei mittlerweile eine gesellschaftliche Forderung, die von anderen Generationen genauso vertreten werde.</p>
<p>Laut Studie liegt das Problem vielmehr bei den &#8220;oft moralisch fragwürdigen Vorurteilen&#8221; der älteren Generationen gegenüber den jüngeren Arbeitnehmern. Die dazu passende Erklärung liefert John Kay, selbst Mitglied der &#8220;Babyboomer&#8221;, in der &#8220;Financial Times&#8221;: Seine Generation habe umsonst studieren dürfen und hätte ohne Probleme einen Job bekommen. Heute sei die Ausbildung teuer und die jungen Menschen stünden direkt in Konkurrenz mit Millionen gut ausgebildeter älterer Menschen. Es sei daher legitim, dass die &#8220;Millennials&#8221; fragten, weshalb die reichste Gesellschaft aller Zeiten, in der wir heute leben, nicht den jungen Menschen die gleichen Chancen bieten könne, welche die vorhergehenden Generationen hatten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stellenblog.ch/2012/04/junge-arbeitnehmer-besser-als-ihr-ruf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greencard für die USA</title>
		<link>http://www.stellenblog.ch/2012/04/greencard-fuer-die-usa/</link>
		<comments>http://www.stellenblog.ch/2012/04/greencard-fuer-die-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 19:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stellenblog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[greencard]]></category>
		<category><![CDATA[karriere]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stellenblog.ch/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Viele Menschen träumen von einem Leben in den USA und an dieser Stelle ist es dann wichtig, ob denn die Sprachkenntnisse überhaupt ausreichen. Wer eine uneingeschränkte Aufenthaltserlaubnis für die USA haben möchte, der wird versuchen, eine Greencard zu erhalten. Allerdings ist diese nicht so leicht zu erhalten und man muss an der Greencard-Lottery teilnehmen. Jedes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Menschen träumen von einem Leben in den USA und an dieser Stelle ist es dann wichtig, ob denn die Sprachkenntnisse überhaupt ausreichen. Wer eine uneingeschränkte Aufenthaltserlaubnis für die USA haben möchte, der wird versuchen, eine Greencard zu erhalten. Allerdings ist diese nicht so leicht zu erhalten und man muss an der Greencard-Lottery teilnehmen. Jedes Jahr verlost die USA mehr als 50.000 Greencards und diese kann gewonnen werden. An die eigene Person sind dabei in der Regel gewisse Voraussetzungen gefragt.</p>
<p><strong>Wie ist die Greencard möglich?</strong></p>
